Paulo Pinto David
Resultados por Disciplina 2025
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
3 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Prova Ranking Interpass | Portimão | 22-03-2025 | 287,00 | 9 | ||
| 2 | Troféu Eng.º Nuno Mergulhão | Portimão | 26-04-2025 | 294,00 | 7 | ||
| 3 | Troféu Coronel Maçanita | Portimão | 19-07-2025 | 299,00 | 3 |
7 eventos disponíveis para inscrição
| Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
| Campeonato Regional dos Açores - P10, C10 e CCart | ATPD | 01-11-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 55 |
| Campeonato Regional Norte AC | STP | 29-11-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1 | 50 |
| 2ª Prova de Preparação - AC | Ponta Delgada | 30-11-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 40 |
| Torneio 9º Aniversário acrFM | Maia | 30-11-2025 | FPT: CCArt, FPT: TACCA C10, FPT: TACCA P10, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 24 |
| Campeonato Nacional CCArt | CDNJamor | 07-12-2025 | FPT: CCArt | 42 |
| Troféu de Natal CTGaia | Gaia | 13-12-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 29 |
| Torneio de Natal AC | ATPD | 21-12-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 49 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
5 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Troféu FPT Carabina de Produção Peq. Calibre - 1ª Prova | CDNJamor | 22-02-2025 | 232,00 | 43 | ||
| 2 | Troféu FPT Carabina de Produção Peq. Calibre - 2ª Prova | CDNJamor | 13-04-2025 | 223,00 | 59 | ||
| 3 | Troféu FPT Carabina de Produção Peq. Calibre - 3ª Prova | CDNJamor | 01-06-2025 | 223,00 | 58 | ||
| 4 | Troféu FPT Carabina de Produção Peq. Calibre - 4ª Prova | CDNJamor | 06-09-2025 | 230,00 | 38 | ||
| 5 | Troféu FPT Carabina de Produção Peq. Calibre - 5ª Prova | CDNJamor | 26-10-2025 | 229,00 | 41 |