Carlos Manuel Amaral Santos
Resultados por Disciplina
- ISSF: P10
- ISSF: P50
- ISSF: PPC
- ISSF: PSTD
- MLAIC: No 12 Mariette
- MLAIC: No 23 Donald Malson
- MLAIC: No 28 Tanzutsu
- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
2 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Troféu 13º Aniversário CTGaia | Gaia | 08-02-2025 | 538,00 | 12 | ||
2 | Torneio Dia Olímpico FPT - P10 | CDNJamor | 15-02-2025 | 535,00 | 35 |
24 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
9º Troféu Cidade de Portalegre | Portalegre | 31-05-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10 | 35 |
Campeonato São Miguel - 4ª Prova - AC | ATPD | 08-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 86 |
Open CTF | Fervença | 13-06-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10, ISSF: P25, ISSF: P50, ISSF: PPC, ISSF: PSTD, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P3, Tiro Adaptado: P4, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 7 |
Torneio Cidade de Viseu - 2ª Prova | Viseu | 14-06-2025 | FPT: TACCA C10, FPT: TACCA P10, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: C10, Tiro Adaptado: P10 | 12 |
Torneio São João | Porto | 21-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 1 |
Troféu Major David Neto | Portimão | 21-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio Douro Sul - 2ª Prova | Tarouca | 21-06-2025 | FPT: CCArt, FPT: CProdução P 30T, FPT: PSpt 9mm, ISSF: C10, ISSF: P10 | 16 |
Torneio das Sanjoaninas - P10 / C10 / CCArt | V. Brava | 26-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio acrFM AC - 2ª Prova | Maia | 26-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1 | 0 |
Torneio Vianês - 6ª Prova | Viana do Castelo | 28-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 0 |
Torneio dos Reis | Viana do Castelo | 29-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio da Autonomia | Faial | 29-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
VII Taça NORARMAS AC 2025 | Fervença | 05-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1 | 2 |
Torneio Várzea da Serra - 3ª Prova | Tarouca | 05-07-2025 | FPT: ACProdução, FPT: CCArt, FPT: CProdução P 30T, ISSF: C10, ISSF: P10 | 8 |
50º Aniversário Bons Amigos | Montijo | 05-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10 | 1 |
Torneio Cidade da Horta | Faial | 06-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio 100 anos - 6ª Prova | Porto | 12-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Campeonato CDTIT AC - 7ª Prova | V. Brava | 17-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Troféu Coronel Maçanita | Portimão | 19-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio acrFM AC - 3ª Prova | Maia | 24-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1 | 0 |
Torneio Vianês - 7ª Prova | Viana do Castelo | 26-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 0 |
2º Torneio de Verão | CTCPM | 27-07-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio Cais Agosto | Pico | 27-07-2025 | BR 25: Light Varmint, BR 25: Heavy Varmint, FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Campeonato do Faial - 6ª Prova | Faial | 27-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
2 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Torneio de Abertura CTF - P50 | Fervença | 22-03-2025 | 504,00 | 2 | ||
2 | Taça de Portugal - P50 | CDNJamor | 10-05-2025 | 497,00 | 12 |
8 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
Campeonato Distrital CDTSM - P50 | Santana | 31-05-2025 | ISSF: P50 | 6 |
Campeonato Regional Centro - P50 | CDNJamor | 31-05-2025 | ISSF: P50, Tiro Adaptado: P4 | 10 |
Open CTF | Fervença | 13-06-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10, ISSF: P25, ISSF: P50, ISSF: PPC, ISSF: PSTD, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P3, Tiro Adaptado: P4, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 7 |
Camp. Regional Sul - P50 / C3x20 | CDNJamor | 14-06-2025 | ISSF: 3X20, ISSF: P50 | 1 |
Campeonato Regional da Madeira | RG3 | 14-06-2025 | ISSF: P50 | 0 |
Campeonato Regional P50 | Santana | 14-06-2025 | ISSF: P50 | 0 |
Torneio das Sanjoaninas - P50 | Achada | 28-06-2025 | ISSF: P50 | 0 |
Campeonato Nacional Absoluto - P50 | CDNJamor | 05-07-2025 | ISSF: P50, Tiro Adaptado: P4 | 1 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
2 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Torneio de Abertura FPT - P25 | PPC | CDNJamor | 16-03-2025 | 527,00 | 15 | ||
2 | Campeonato Regional Centro - PPC | CDNJamor | 18-05-2025 | 539,00 | 9 |
5 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
V Grande Prémio Masters | UEP - Belas | 07-06-2025 | ISSF: P25, ISSF: PPC | 8 |
Open CTF | Fervença | 13-06-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10, ISSF: P25, ISSF: P50, ISSF: PPC, ISSF: PSTD, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P3, Tiro Adaptado: P4, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 7 |
Campeonato Regional Norte - PPC / P25 | Cabanelas | 14-06-2025 | ISSF: P25, ISSF: PPC | 1 |
Camp. Regional Sul - P25 / PPC | CDNJamor | 15-06-2025 | ISSF: P25, ISSF: PPC | 2 |
Campeonato Nacional Absoluto - PPC | CDNJamor | 22-06-2025 | ISSF: PPC | 4 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
3 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Torneio de Abertura FPT - PStd | CDNJamor | 15-03-2025 | 486,00 | 29 | ||
2 | Taça de Portugal - PStd | CDNJamor | 26-04-2025 | 521,00 | 18 | ||
3 | Campeonato Regional Centro - PStd | CDNJamor | 17-05-2025 | 517,00 | 8 |
3 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
Open CTF | Fervença | 13-06-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10, ISSF: P25, ISSF: P50, ISSF: PPC, ISSF: PSTD, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P3, Tiro Adaptado: P4, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 7 |
Torneio STVC - 2ª prova | Cabanelas | 14-06-2025 | ISSF: PSTD | 0 |
Campeonato Nacional Absoluto PStd | CDNJamor | 21-06-2025 | ISSF: PSTD | 7 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
6 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Troféu FPT Pólvora Preta - 2ª Prova | CDNJamor | 15-02-2025 | 84,00 | 3 | ||
2 | Troféu FPT Pólvora Preta - 3ª Prova | CDNJamor | 08-03-2025 | 88,00 | 2 | ||
3 | Taça de Portugal MLAIC - 1ª Prova | Fervença | 22-03-2025 | 87,00 | 5 | ||
4 | Taça de Portugal MLAIC - 2ª Prova | Fervença | 05-04-2025 | 87,00 | 6 | ||
5 | Troféu FPT Pólvora Preta - 4ª Prova | CDNJamor | 03-05-2025 | 94,00 | 1 | ||
6 | Taça Tanegashima 1543 - 2ª Prova | Fervença | 11-05-2025 | 91,00 | 2 |
3 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
Troféu FPT Pólvora Preta - 5ª Prova | CDNJamor | 21-06-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
VII Grande Prémio Visconde de Fervença | Fervença | 11-07-2025 | MLAIC: No 1 Miquelet, MLAIC: No 2 Maximilian, MLAIC: No 3 Minie, MLAIC: No 4 Whitworth, MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 7 Colt, MLAIC: No 8 Walkyrie, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 14 Tanegashima, MLAIC: No 15 Vetterli, MLAIC: No 16 Hizadai, MLAIC: No 23 Donald Malson, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 36 Pennsylvania, MLAIC: No 37 Lamarmora, MLAIC: No 38 Remington, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
Troféu FPT Pólvora Preta - 6ª Prova | CDNJamor | 12-07-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
3 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Taça de Portugal MLAIC - 1ª Prova | Fervença | 22-03-2025 | 79,00 | 1 | ||
2 | Taça de Portugal MLAIC - 2ª Prova | Fervença | 05-04-2025 | 84,00 | 1 | ||
3 | Taça Tanegashima 1543 - 2ª Prova | Fervença | 11-05-2025 | 74,00 | 2 |
1 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
VII Grande Prémio Visconde de Fervença | Fervença | 11-07-2025 | MLAIC: No 1 Miquelet, MLAIC: No 2 Maximilian, MLAIC: No 3 Minie, MLAIC: No 4 Whitworth, MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 7 Colt, MLAIC: No 8 Walkyrie, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 14 Tanegashima, MLAIC: No 15 Vetterli, MLAIC: No 16 Hizadai, MLAIC: No 23 Donald Malson, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 36 Pennsylvania, MLAIC: No 37 Lamarmora, MLAIC: No 38 Remington, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
2 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Taça de Portugal MLAIC - 1ª Prova | Fervença | 22-03-2025 | 77,00 | 3 | ||
2 | Taça de Portugal MLAIC - 2ª Prova | Fervença | 05-04-2025 | 86,00 | 2 |
3 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
Troféu FPT Pólvora Preta - 5ª Prova | CDNJamor | 21-06-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
VII Grande Prémio Visconde de Fervença | Fervença | 11-07-2025 | MLAIC: No 1 Miquelet, MLAIC: No 2 Maximilian, MLAIC: No 3 Minie, MLAIC: No 4 Whitworth, MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 7 Colt, MLAIC: No 8 Walkyrie, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 14 Tanegashima, MLAIC: No 15 Vetterli, MLAIC: No 16 Hizadai, MLAIC: No 23 Donald Malson, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 36 Pennsylvania, MLAIC: No 37 Lamarmora, MLAIC: No 38 Remington, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
Troféu FPT Pólvora Preta - 6ª Prova | CDNJamor | 12-07-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
6 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Troféu FPT Pólvora Preta - 2ª Prova | CDNJamor | 15-02-2025 | 93,00 | 4 | ||
2 | Troféu FPT Pólvora Preta - 3ª Prova | CDNJamor | 08-03-2025 | 95,00 | 1 | ||
3 | Taça de Portugal MLAIC - 1ª Prova | Fervença | 22-03-2025 | 93,00 | 2 | ||
4 | Taça de Portugal MLAIC - 2ª Prova | Fervença | 05-04-2025 | 92,00 | 4 | ||
5 | Troféu FPT Pólvora Preta - 4ª Prova | CDNJamor | 03-05-2025 | 93,00 | 1 | ||
6 | Taça Tanegashima 1543 - 2ª Prova | Fervença | 11-05-2025 | 93,00 | 3 |
3 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
Troféu FPT Pólvora Preta - 5ª Prova | CDNJamor | 21-06-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
VII Grande Prémio Visconde de Fervença | Fervença | 11-07-2025 | MLAIC: No 1 Miquelet, MLAIC: No 2 Maximilian, MLAIC: No 3 Minie, MLAIC: No 4 Whitworth, MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 7 Colt, MLAIC: No 8 Walkyrie, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 14 Tanegashima, MLAIC: No 15 Vetterli, MLAIC: No 16 Hizadai, MLAIC: No 23 Donald Malson, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 36 Pennsylvania, MLAIC: No 37 Lamarmora, MLAIC: No 38 Remington, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
Troféu FPT Pólvora Preta - 6ª Prova | CDNJamor | 12-07-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |