Carlos Manuel Amaral Santos
Resultados por Disciplina 2025
- FPT: POrd
- FPT: PSpt .45ACP
- FPT: PSpt 9mm
- ISSF: P10
- ISSF: P50
- ISSF: PPC
- ISSF: PSTD
- MLAIC: No 12 Mariette
- MLAIC: No 23 Donald Malson
- MLAIC: No 28 Tanzutsu
- MLAIC: No 38 Remington
- MLAIC: No 6 Kuchenreuter U
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
1 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Campeonato Nacional POrd | UEP - Belas | 13-09-2025 | 507,00 | 5 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
1 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Campeonato Nacional PSpt .45ACP | UEP - Belas | 28-09-2025 | 531,00 | 3 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
1 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Campeonato Nacional PSpt 9mm | UEP - Belas | 27-09-2025 | 526,00 | 4 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
3 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Troféu 13º Aniversário CTGaia | Gaia | 08-02-2025 | 538,00 | 12 | ||
| 2 | Torneio Dia Olímpico FPT - P10 | CDNJamor | 15-02-2025 | 535,00 | 35 | ||
| 3 | Campeonato Regional Centro P10 | CDNJamor | 23-11-2025 | 529,00 | 19 |
11 eventos disponíveis para inscrição
| Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
| Campeonato Regional dos Açores - P10, C10 e CCart | ATPD | 01-11-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 55 |
| Torneio Aniversário CSM | CTCPM | 01-11-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10 | 8 |
| Campeonato Regional Norte AC | STP | 29-11-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1 | 50 |
| VII Troféu CAPPSP em ISSF | UEP - Belas | 29-11-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10 | 22 |
| Torneio SCP 2025 (29/11) | SCP | 29-11-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10, Tiro Adaptado: P2, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 42 |
| 2ª Prova de Preparação - AC | Ponta Delgada | 30-11-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 40 |
| Torneio 9º Aniversário acrFM | Maia | 30-11-2025 | FPT: CCArt, FPT: TACCA C10, FPT: TACCA P10, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 24 |
| Campeonato Nacional Absoluto P10 (H) | CDNJamor | 13-12-2025 | FPT: TACCA P10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10, Tiro Adaptado: P2 | 25 |
| Troféu de Natal CTGaia | Gaia | 13-12-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 29 |
| Campeonato Nacional Absoluto P10 (S) | CDNJamor | 14-12-2025 | FPT: TACCA P10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P2 | 8 |
| Torneio de Natal AC | ATPD | 21-12-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 49 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
3 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Torneio de Abertura CTF - P50 | Fervença | 22-03-2025 | 504,00 | 2 | ||
| 2 | Taça de Portugal - P50 | CDNJamor | 10-05-2025 | 497,00 | 12 | ||
| 3 | Campeonato Nacional Absoluto - P50 | CDNJamor | 05-07-2025 | 509,00 | 7 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
3 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Torneio de Abertura FPT - P25 | PPC | CDNJamor | 16-03-2025 | 527,00 | 15 | ||
| 2 | Campeonato Regional Centro - PPC | CDNJamor | 18-05-2025 | 539,00 | 9 | ||
| 3 | Campeonato Nacional Absoluto - PPC | CDNJamor | 22-06-2025 | 536,00 | 11 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
4 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Torneio de Abertura FPT - PStd | CDNJamor | 15-03-2025 | 486,00 | 29 | ||
| 2 | Taça de Portugal - PStd | CDNJamor | 26-04-2025 | 521,00 | 18 | ||
| 3 | Campeonato Regional Centro - PStd | CDNJamor | 17-05-2025 | 517,00 | 8 | ||
| 4 | Campeonato Nacional Absoluto PStd | CDNJamor | 21-06-2025 | 496,00 | 10 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
11 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Troféu FPT Pólvora Preta - 2ª Prova | CDNJamor | 15-02-2025 | 84,00 | 3 | ||
| 2 | Troféu FPT Pólvora Preta - 3ª Prova | CDNJamor | 08-03-2025 | 88,00 | 2 | ||
| 3 | Taça de Portugal MLAIC - 1ª Prova | Fervença | 22-03-2025 | 87,00 | 5 | ||
| 4 | Taça de Portugal MLAIC - 2ª Prova | Fervença | 05-04-2025 | 87,00 | 6 | ||
| 5 | Troféu FPT Pólvora Preta - 4ª Prova | CDNJamor | 03-05-2025 | 94,00 | 1 | ||
| 6 | Taça Tanegashima 1543 - 2ª Prova | Fervença | 11-05-2025 | 91,00 | 2 | ||
| 7 | Troféu FPT Pólvora Preta - 5ª Prova | CDNJamor | 21-06-2025 | 91,00 | 2 | ||
| 8 | Campeonato Nacional MLAIC | Fervença | 28-06-2025 | 90,00 | 5 | ||
| 9 | Troféu FPT Pólvora Preta - 6ª Prova | CDNJamor | 12-07-2025 | 82,00 | 2 | ||
| 10 | Taça D. Carlos I | Fervença | 08-11-2025 | 90,00 | 4 | ||
| 11 | Troféu FPT Pólvora Preta - 8ª Prova | CDNJamor | 22-11-2025 | 95,00 | 1 |
1 eventos disponíveis para inscrição
| Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
| Taça Fundação de Portugal | CDNJamor | 01-11-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 7 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
4 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Taça de Portugal MLAIC - 1ª Prova | Fervença | 22-03-2025 | 79,00 | 1 | ||
| 2 | Taça de Portugal MLAIC - 2ª Prova | Fervença | 05-04-2025 | 84,00 | 1 | ||
| 3 | Taça Tanegashima 1543 - 2ª Prova | Fervença | 11-05-2025 | 74,00 | 2 | ||
| 4 | Campeonato Nacional MLAIC | Fervença | 28-06-2025 | 71,00 | 5 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
6 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Taça de Portugal MLAIC - 1ª Prova | Fervença | 22-03-2025 | 77,00 | 3 | ||
| 2 | Taça de Portugal MLAIC - 2ª Prova | Fervença | 05-04-2025 | 86,00 | 2 | ||
| 3 | Campeonato Nacional MLAIC | Fervença | 28-06-2025 | 85,00 | 1 | ||
| 4 | Troféu FPT Pólvora Preta - 6ª Prova | CDNJamor | 12-07-2025 | 84,00 | 1 | ||
| 5 | Taça D. Carlos I | Fervença | 08-11-2025 | 86,00 | 2 | ||
| 6 | Troféu FPT Pólvora Preta - 8ª Prova | CDNJamor | 22-11-2025 | 80,00 | 1 |
1 eventos disponíveis para inscrição
| Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
| Taça Fundação de Portugal | CDNJamor | 01-11-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 7 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
1 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Campeonato Nacional MLAIC | Fervença | 28-06-2025 | 161,00 | 5 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
11 provas
| # | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
| 1 | Troféu FPT Pólvora Preta - 2ª Prova | CDNJamor | 15-02-2025 | 93,00 | 4 | ||
| 2 | Troféu FPT Pólvora Preta - 3ª Prova | CDNJamor | 08-03-2025 | 95,00 | 1 | ||
| 3 | Taça de Portugal MLAIC - 1ª Prova | Fervença | 22-03-2025 | 93,00 | 2 | ||
| 4 | Taça de Portugal MLAIC - 2ª Prova | Fervença | 05-04-2025 | 92,00 | 4 | ||
| 5 | Troféu FPT Pólvora Preta - 4ª Prova | CDNJamor | 03-05-2025 | 93,00 | 1 | ||
| 6 | Taça Tanegashima 1543 - 2ª Prova | Fervença | 11-05-2025 | 93,00 | 3 | ||
| 7 | Troféu FPT Pólvora Preta - 5ª Prova | CDNJamor | 21-06-2025 | 91,00 | 1 | ||
| 8 | Campeonato Nacional MLAIC | Fervença | 28-06-2025 | 90,00 | 6 | ||
| 9 | Troféu FPT Pólvora Preta - 6ª Prova | CDNJamor | 12-07-2025 | 92,00 | 2 | ||
| 10 | Taça D. Carlos I | Fervença | 08-11-2025 | 94,00 | 3 | ||
| 11 | Troféu FPT Pólvora Preta - 8ª Prova | CDNJamor | 22-11-2025 | 91,00 | 2 |
1 eventos disponíveis para inscrição
| Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
| Taça Fundação de Portugal | CDNJamor | 01-11-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 7 |