José Sevivas Marracho
Resultados por Disciplina
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
1 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Torneio Dia Olímpico FPT - Equipas Mistas | CDNJamor | 22-02-2025 | 274,00 | 1 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
4 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Torneio de Abertura FPT | CDNJamor | 11-01-2025 | 543,00 | 15 | ||
2 | Troféu ST2 Acácio Tavares | CDNJamor | 01-02-2025 | 540,00 | 7 | ||
3 | Torneio Dr. José Pena | SCP | 22-02-2025 | 551,00 | 10 | ||
4 | 1º Torneio de Verão - CSM | CTCPM | 17-05-2025 | 535,00 | 2 |
1 provas a realizar
# | Evento | Localização | Data | Escalão | Estado | Obs | Clube |
1 | 9º Troféu Cidade de Portalegre | Portalegre | 31-05-2025 | HV | Confirmada | 1a entrada, p.f. |
23 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
Campeonato São Miguel - 4ª Prova - AC | ATPD | 08-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 86 |
Open CTF | Fervença | 13-06-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10, ISSF: P25, ISSF: P50, ISSF: PPC, ISSF: PSTD, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P3, Tiro Adaptado: P4, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 7 |
Torneio Cidade de Viseu - 2ª Prova | Viseu | 14-06-2025 | FPT: TACCA C10, FPT: TACCA P10, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: C10, Tiro Adaptado: P10 | 12 |
Torneio São João | Porto | 21-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 1 |
Troféu Major David Neto | Portimão | 21-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio Douro Sul - 2ª Prova | Tarouca | 21-06-2025 | FPT: CCArt, FPT: CProdução P 30T, FPT: PSpt 9mm, ISSF: C10, ISSF: P10 | 16 |
Torneio das Sanjoaninas - P10 / C10 / CCArt | V. Brava | 26-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio acrFM AC - 2ª Prova | Maia | 26-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1 | 0 |
Torneio Vianês - 6ª Prova | Viana do Castelo | 28-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 0 |
Torneio dos Reis | Viana do Castelo | 29-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio da Autonomia | Faial | 29-06-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
VII Taça NORARMAS AC 2025 | Fervença | 05-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1 | 2 |
Torneio Várzea da Serra - 3ª Prova | Tarouca | 05-07-2025 | FPT: ACProdução, FPT: CCArt, FPT: CProdução P 30T, ISSF: C10, ISSF: P10 | 8 |
50º Aniversário Bons Amigos | Montijo | 05-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P10 | 1 |
Torneio Cidade da Horta | Faial | 06-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio 100 anos - 6ª Prova | Porto | 12-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Campeonato CDTIT AC - 7ª Prova | V. Brava | 17-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Troféu Coronel Maçanita | Portimão | 19-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio acrFM AC - 3ª Prova | Maia | 24-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5, Tiro Adaptado: P1 | 0 |
Torneio Vianês - 7ª Prova | Viana do Castelo | 26-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 0 |
2º Torneio de Verão | CTCPM | 27-07-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Torneio Cais Agosto | Pico | 27-07-2025 | BR 25: Light Varmint, BR 25: Heavy Varmint, FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
Campeonato do Faial - 6ª Prova | Faial | 27-07-2025 | FPT: CCArt, ISSF: C10, ISSF: P10 | 0 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
1 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Taça de Portugal - P50 | CDNJamor | 10-05-2025 | 492,00 | 13 |
8 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
Campeonato Distrital CDTSM - P50 | Santana | 31-05-2025 | ISSF: P50 | 6 |
Campeonato Regional Centro - P50 | CDNJamor | 31-05-2025 | ISSF: P50, Tiro Adaptado: P4 | 10 |
Open CTF | Fervença | 13-06-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10, ISSF: P25, ISSF: P50, ISSF: PPC, ISSF: PSTD, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P3, Tiro Adaptado: P4, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 7 |
Camp. Regional Sul - P50 / C3x20 | CDNJamor | 14-06-2025 | ISSF: 3X20, ISSF: P50 | 1 |
Campeonato Regional da Madeira | RG3 | 14-06-2025 | ISSF: P50 | 0 |
Campeonato Regional P50 | Santana | 14-06-2025 | ISSF: P50 | 0 |
Torneio das Sanjoaninas - P50 | Achada | 28-06-2025 | ISSF: P50 | 0 |
Campeonato Nacional Absoluto - P50 | CDNJamor | 05-07-2025 | ISSF: P50, Tiro Adaptado: P4 | 1 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
1 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Taça de Portugal - PStd | CDNJamor | 26-04-2025 | 533,00 | 11 |
3 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
Open CTF | Fervença | 13-06-2025 | ISSF: C10, ISSF: P10, ISSF: P25, ISSF: P50, ISSF: PPC, ISSF: PSTD, Tiro Adaptado: P1, Tiro Adaptado: P3, Tiro Adaptado: P4, Tiro Adaptado: R4, Tiro Adaptado: R5 | 7 |
Torneio STVC - 2ª prova | Cabanelas | 14-06-2025 | ISSF: PSTD | 0 |
Campeonato Nacional Absoluto PStd | CDNJamor | 21-06-2025 | ISSF: PSTD | 7 |
0
Provas Realizadas
0
Provas a realizar
0
Provas disponíveis
0
Top 5
2 provas
# | Evento | Localização | Data | Pontuação | Ranking | ||
1 | Troféu FPT Pólvora Preta - 1ª Prova | CDNJamor | 11-01-2025 | 86,00 | 3 | ||
2 | Troféu FPT Pólvora Preta - 2ª Prova | CDNJamor | 15-02-2025 | 91,00 | 5 |
3 eventos disponíveis para inscrição
Evento | Localização | Data | Disciplinas | Inscrições |
Troféu FPT Pólvora Preta - 5ª Prova | CDNJamor | 21-06-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
VII Grande Prémio Visconde de Fervença | Fervença | 11-07-2025 | MLAIC: No 1 Miquelet, MLAIC: No 2 Maximilian, MLAIC: No 3 Minie, MLAIC: No 4 Whitworth, MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 7 Colt, MLAIC: No 8 Walkyrie, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 14 Tanegashima, MLAIC: No 15 Vetterli, MLAIC: No 16 Hizadai, MLAIC: No 23 Donald Malson, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 36 Pennsylvania, MLAIC: No 37 Lamarmora, MLAIC: No 38 Remington, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |
Troféu FPT Pólvora Preta - 6ª Prova | CDNJamor | 12-07-2025 | MLAIC: No 5 Cominazzo, MLAIC: No 12 Mariette, MLAIC: No 28 Tanzutsu, MLAIC: No 6 Kuchenreuter S, MLAIC: No 6 Kuchenreuter U | 0 |